Was kostet die Fahrradversicherung?
Die Kosten richten sich nach dem Wert Ihres Fahrrads, dem Zubehör und dem gewählten Tarif. Untenstehend finden Sie eine Übersicht der Preise für einen 2-Jahres-Vertrag:
| MWST-Wert des Fahrrads | Preis für 2-Jahres-Vertrag |
|---|---|
| 500 € | 100 € |
| 1.000 € | 140 € |
| 1.500 € | 180 € |
| 2.000 € | 220 € |
| 2.500 € | 260 € |
| 3.000 € | 300 € |
| 3.500 € | 340 € |
| 4.000 € | 380 € |
| 4.500 € | 420 € |
| 5.000 € | 460 € |
| 5.500 € | 500 € |
| 6.000 € | 540 € |
| 6.500 € | 580 € |
| 7.000 € | 620 € |
Für weitere Details zu Preisen und Konditionen können Sie uns jederzeit kontaktieren oder sich direkt an die Allianz wenden.